现代农业发展迅速。因为烟台PE灌溉管已经被广泛使用,所以在也不用担心因不下雨的土地干旱,下面小编带大家了解一下使用PE灌溉管优点有哪些。
1.节水和节能输水过程中可减少渗漏损失和蒸发损失。与土埂沟相比,管道输水损失可减少5%,水利用率比土沟提高30%-40%,比混凝土等衬砌方法节水5%-15%。对于抽水井灌区,节水意味着降低能耗。
2.输水采用省地省力土渠。一般情况下,农田沟渠用地占灌溉面积的1%-2%,有的高达3%-5%,而管道输水仅占灌溉面积的0.5%,从而提高了土地利用率。同时,管道高速输水,避免了漏水,缩短了灌溉周期,节省了运河检查、疏浚和维护的人力。
3.投资少,效益高,管道灌溉投资低。在水源相同的情况下,由于灌溉及时适当,可以满足作物生长期的用水需求,从而起到增产增收的作用。
4.强压力管道可以跨沟、跨山、跨路输水,不受地形限制,施工安装方便,便于人们掌握,便于推广。田间地动软管,还可以解决零星地块浇水问题,适用于现行的农业生产责任制。
PE农田灌溉管管材价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准:GB/T13663-2000 | 壁厚:mm 价格:元/米 | ||||||||
公称压力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
标准尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公称外径规格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |