PE农田灌溉管是一种广泛应用于农田灌溉和园林灌溉的管道,具有输送原水和排放原水的功能。农田灌溉管道具有酸、碱、盐等多种耐腐蚀功能。同时,它也是运输管道的统称。因此,农田灌溉管道有多种类型,不同类型有不同特点。
PE农田灌溉管环保卫生给水管及管件,采用进口PE100或PE80为原料生产,规格、尺寸和性能符合GB/T 13663.2-2005标准的要求,卫生性能符合GB/T17219标准和国家相关卫生部健康安全评价规定。具有柔韧性好、耐腐蚀性强、重量轻、抗冲击性能好等特点。
PE农田灌溉管管材价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准:GB/T13663-2000 | 壁厚:mm 价格:元/米 | ||||||||
公称压力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
标准尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公称外径规格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |
PE农田灌溉管规格型号:DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)。
管道与管件可以通过热熔插座、热熔对接、电熔等连接方式连接,使管道与管件融为一体,系统安全可靠,造价低廉,在工程应用中发展迅速。大力推广PE管材符合建设部和经贸委发展化学建材的指导方针,符合提高人民生活水平的发展需要。