看到PE灌溉管的性能优势,越来越多的行业开始使用它们,它具有很强的耐腐蚀性,并且具有加工过程中容易成型的优点。如何存放这种PE灌溉管?这里有一些储存PE灌溉管的注意事项。

1.PE灌溉管产品丰富,有多种规格、材料和颜色。建议在储存过程中根据规格对产品进行分类,并根据四季的气候特点采取相应的有效措施。注意储存环境中的通风和干燥清洁条件,以避免产品的质量和性能因环境因素而降低。
2.此外,运输和储存都需要有效的防水和防雨措施,因为如果这种PE灌溉管受到雨水的侵蚀,很容易产生腐蚀现象。当储存这种材料时,PE灌溉管用木板与地面隔开,不能与含有化学成分的材料放在一起,这很容易造成不同程度的腐蚀问题。
3.除了注意产品外,还应指派专门人员清洁管道的储存环境。重要的是要记住,灰尘不能侵蚀管道,这不仅会降低性能,还会大大降低PE灌溉管道的使用寿命。
这是储存PE灌溉管时需要注意的三点。PE管材厂家还必须正确合理地存储它们,以便产品在后期能够充分发挥其优异的性能。
PE灌溉管管材价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准:GB/T13663-2018 | 壁厚:mm 价格:元/米 | ||||||||
公称压力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
标准尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公称外径规格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |